Patents for G09B 27 - Planetaria; Globes (1,718) | |
---|---|
06/2011 | |
06/03/2011 | WO2011063533A1 Astronomical clock |
06/03/2011 | CA2782140A1 Astronomical clock |
06/01/2011 | CN201853420U Self-rotation light emitting globe |
06/01/2011 | CN201853419U Planet simulating display instrument |
05/2011 | |
05/18/2011 | CN201838254U Globe capable of simulating alternation of day and night |
05/18/2011 | CN201838253U Globe |
05/18/2011 | CN201838252U Electromagnetic suspension globe |
05/18/2011 | CN201838251U Laser celestial globe |
05/18/2011 | CN201838250U Electric demonstrator for motion of sun, earth and moon |
05/04/2011 | CN201820395U Novel rotation and revolution globe |
05/04/2011 | CN201820394U Point-contact multifunctional globe |
05/04/2011 | CN101515417B A globe capable of representing day and night |
04/2011 | |
04/27/2011 | CN201812435U Globe |
04/27/2011 | CN102034393A Model of sun-moon-earth |
04/27/2011 | CN102034392A Generalized astronomical magnetic vortice force model |
04/20/2011 | CN102024374A Universal rotating member |
04/20/2011 | CN101488298B Moon driving apparatus for earth-moon driving instrument |
04/13/2011 | CN201796546U Novel tellurion with cold light lamp |
04/13/2011 | CN201796545U Novel LED lamp globe |
04/13/2011 | CN201796544U Light emitting and sound producing globe |
04/13/2011 | CN102013204A Sounding globe |
04/13/2011 | CN102013203A Novel autorotation and revolution globe |
04/06/2011 | CN201788620U Foldable terrestrial globe |
03/2011 | |
03/31/2011 | DE102005022450B4 Rollglobus Roll globe |
03/30/2011 | CN101165545B Method for simulating stellar magnitude |
03/29/2011 | US7913434 Reusable calendar system |
03/24/2011 | WO2011034288A2 Celestial model apparatus and method for driving same |
03/16/2011 | CN201765747U Sucker fixed type teaching globe having light source |
03/16/2011 | CN201765746U Novel tellurion |
03/16/2011 | CN201765744U Light-guide terrain demonstration model for geography teaching |
03/09/2011 | CN101984483A Globe with voice devices |
02/2011 | |
02/16/2011 | CN201749614U Solar system motion demonstration teaching aid |
02/16/2011 | CN101976532A Globe |
02/16/2011 | CN101976531A Selenographic globe and manufacturing method thereof |
02/09/2011 | CN201741326U Rotary type tellurion |
02/09/2011 | CN201741325U Earth revolution demonstration instrument |
02/02/2011 | CN201732513U Portable globe |
02/02/2011 | CN201732512U Sunshine demonstration instrument |
01/2011 | |
01/26/2011 | CN201725486U Multifunctional globe |
01/19/2011 | CN201716919U Demonstrating instrument for movement of earth, moon and sun |
01/12/2011 | CN201707835U Solar magnetic suspension tellurion |
01/12/2011 | CN201707834U Digital globe |
01/05/2011 | CN201698643U Automatic globe |
12/2010 | |
12/01/2010 | CN201662932U Terrestrial-globe for demonstrating terminator |
12/01/2010 | CN101901566A Demonstration method of celestial body synchronous rotation |
11/2010 | |
11/24/2010 | CN201655283U Luminescence constellation globe ceramic music box |
11/24/2010 | CN201655134U Multifunction globe |
11/24/2010 | CN101414418B Electrification demonstration instrument for solar cell |
11/17/2010 | CN201638470U Globe for demonstrating gravity |
11/17/2010 | CN201638469U Magnetic suspension rotary terrestrial globe |
11/17/2010 | CN201638468U Tellurion support |
11/17/2010 | CN201638467U Novel lunar phase device |
11/17/2010 | CN201638466U Electronic movable star chart demonstrator |
11/10/2010 | CN201629095U Electric globe |
11/10/2010 | CN201629094U Auxiliary star observation system |
11/09/2010 | US7827711 Automatic rotating decoration |
10/2010 | |
10/27/2010 | CN201616217U 地球仪 Globe |
10/20/2010 | CN201611541U 一种地球仪 One kind Globe |
10/20/2010 | CN201611434U 一种有记录功能的球透镜仰仪 A kind of record of the ball lens Yang Instrument |
10/13/2010 | CN201607868U 一种高中教学用地球仪 One kind of high school teaching Globe |
10/13/2010 | CN1998035B Educational toy |
10/13/2010 | CN101276523B Star space projection device and method |
10/06/2010 | CN201600828U 昼夜长短教学演示仪 The length of day and night teaching Demonstrator |
10/06/2010 | CN201600827U 地理教学昼夜长短演示仪 Geography teaching day and night length Demonstrator |
10/06/2010 | CN101853602A Laser celestial globe |
10/06/2010 | CN101299312B Splicing ball and process technique thereof |
09/2010 | |
09/29/2010 | CN201594351U Globe |
09/29/2010 | CN101847338A Point contact type multifunctional globe |
09/29/2010 | CN101847330A Digital astronomical phenomena system, ball screen and data processing method |
09/29/2010 | CN101009056B Speech controlled interactive globe and using method thereof |
09/22/2010 | CN101441835B Earth, sun and moon running series instrument with deviation-correcting function |
09/16/2010 | DE102009001496A1 Audiovisions-Einrichtung Audiovisual equipment |
09/15/2010 | CN201580638U Drinking water tank capable of being used as teaching aid |
09/15/2010 | CN101833895A Digital globe |
09/15/2010 | CN101441834B Running instrument for sun and earth movement |
09/08/2010 | CN201576400U Intelligent globe |
09/02/2010 | WO2010098362A1 Light pattern projecting device, stage, and spherical body rotating device |
09/01/2010 | CN201570186U Triggered voice terrestrial globe |
09/01/2010 | CN201570185U Magnetic levitation tellurion demonstration model based on digital control |
08/2010 | |
08/26/2010 | DE202010007691U1 Steckplanetarium Plug Planetarium |
08/25/2010 | CN201562398U Globe |
08/25/2010 | CN201562397U Globe |
08/18/2010 | CN201556316U Globe teaching aid |
08/11/2010 | CN201549135U Celestial body operation instrument |
08/04/2010 | CN101794533A Black and white globe |
08/04/2010 | CN101794532A Partially-shaded globe |
07/2010 | |
07/28/2010 | CN201535975U Revolution globe |
07/28/2010 | CN101789189A Interaction teaching aid and construction method thereof |
07/14/2010 | CN201527741U Globe capable of easily distinguishing day and night |
07/14/2010 | CN201527740U Moon operation demonstration instrument |
07/14/2010 | CN201527739U Sun-earth-moon operation demonstrator |
07/07/2010 | CN101770727A Globe bracket |
07/07/2010 | CN101770726A Hand-held astral display device |
06/2010 | |
06/16/2010 | CN101306622B Autorotation sphere |
06/09/2010 | CN1845212B Globe manufacturing method |
06/09/2010 | CN101727769A Globe |
06/09/2010 | CN101125512B Automatic rotating object |
05/2010 | |
05/26/2010 | CN201489729U Demonstration instrument for zone time and date distribution |
05/20/2010 | US20100124735 Hand-held personal planetarium |
05/19/2010 | CN201477789U Globe and a spot reading device |