Patents for B43L 13 - Drawing instruments, or writing or drawing appliances or accessories, not otherwise provided for (6,769) | |
---|---|
10/2012 | |
10/24/2012 | CN202498906U Ruler |
10/24/2012 | CN202498905U Drawing instrument for teaching |
10/24/2012 | CN202498904U Multifunctional plotter |
10/24/2012 | CN202498903U Compass with ruler |
10/24/2012 | CN202498902U Ruler for drawing table |
10/24/2012 | CN202498896U Special drawing ruler for geology |
10/17/2012 | CN202491610U Multifunctional ruler |
10/17/2012 | CN202491609U Fast drawing machine for grids shaped like Chinese character 'tian' |
10/17/2012 | CN202491608U 360-degree protractor |
10/17/2012 | CN202491607U Multipurpose ruler |
10/17/2012 | CN202491606U Writer for blind person |
10/17/2012 | CN202491605U Mathematics drawing device |
10/17/2012 | CN202491604U Painting device for three-center arch |
10/17/2012 | CN202491603U Drawing tool with compasses and ruler |
10/17/2012 | CN202491602U Ruler |
10/17/2012 | CN102729705A Ruling pen gauge |
10/17/2012 | CN102729704A Multi-purpose ruler |
10/10/2012 | CN202485590U Measuring and calculating ruler |
10/10/2012 | CN202480700U English writing gridding device |
10/10/2012 | CN202480699U Standard ruler for English blackboard writing |
10/10/2012 | CN202480698U Multi-functional primary-school mathematic teaching tool |
10/10/2012 | CN202480697U Combined straight rule |
10/10/2012 | CN202480696U Straight scale capable of drawing circle |
10/10/2012 | CN202480695U Drawing ruler for drawing parallel lines in arbitrary direction |
10/10/2012 | CN202480694U Multifunctional ruler for teaching |
10/10/2012 | CN202480693U Multifunctional compass |
10/10/2012 | CN202480692U Multifunctional triangular ruler |
10/10/2012 | CN202480691U Multifunction compasses |
10/10/2012 | CN202480690U Multifunctional rule special for accountant |
10/10/2012 | CN202480689U Ruler device for primary mathematics |
10/10/2012 | CN202480688U Multi-functional ruler |
10/10/2012 | CN202480687U Multifunctional ruler |
10/10/2012 | CN202480686U Drawing ruler for angles |
10/10/2012 | CN202480685U Multifunctional portable white board |
10/10/2012 | CN202480684U Straight ruler casing |
10/10/2012 | CN202480683U Device for trisection of plane angle |
10/10/2012 | CN202480682U Teaching compasses |
10/10/2012 | CN202480676U Scale device for learning primary mathematics |
10/10/2012 | CN202480659U Blackboard for teaching |
10/03/2012 | CN202470983U Multi-angle basic pay-off detection ruler capable of drawing circles |
10/03/2012 | CN202463357U English teaching scriber |
10/03/2012 | CN202463356U Scriber for English teaching |
10/03/2012 | CN202463355U Sliding English line drawing device |
10/03/2012 | CN202463354U Four-line three-grid scriber |
10/03/2012 | CN202463353U Student ruler |
10/03/2012 | CN202463352U Ruler with comb teeth |
10/03/2012 | CN202463351U Multi-angle perspectograph |
10/03/2012 | CN202463350U Multifunctional set square |
10/03/2012 | CN202463349U Combined ruler tool used for making chart in marketing statistical analysis |
10/03/2012 | CN202463348U Scale ruler |
10/03/2012 | CN202463347U Multifunctional rule for drawing |
10/03/2012 | CN202463346U Drawing board for mathematical education in college |
10/03/2012 | CN202463345U Combined angle gauge |
10/03/2012 | CN202463344U Multifunctional teaching aid |
10/03/2012 | CN202463343U Foldable multifunctional surveying and mapping tool |
10/03/2012 | CN202463342U Angular bisector drawing tool |
10/03/2012 | CN202463341U Multifunctional compass |
10/03/2012 | CN202463340U All-purpose geometric drawing board |
10/03/2012 | CN202463325U Drawing rule for mathematics |
10/03/2012 | CN202463320U T-square with adjusting block |
10/03/2012 | CN102700331A Writer for blind person |
09/2012 | |
09/27/2012 | WO2012127319A1 Bevel head for controlling a cutting torch to cut plate with weld preparation |
09/26/2012 | CN202448603U Drawing board device for physics teaching |
09/26/2012 | CN202448602U Parallel line and dotted line ruler |
09/26/2012 | CN202448601U English four-line grid scriber |
09/26/2012 | CN202448600U Multifunctional surveying and drawing tool |
09/26/2012 | CN202448599U Straight line drawing tool for teaching |
09/26/2012 | CN202448598U Drawing board for mathematics teaching |
09/26/2012 | CN202448597U Multifunctional math teaching device |
09/26/2012 | CN202448596U Multifunctional plotter |
09/26/2012 | CN202448595U Combination ruler |
09/26/2012 | CN202448594U Teaching ruler |
09/26/2012 | CN202448592U Multifunctional compasses |
09/26/2012 | CN202448591U Novel compasses |
09/26/2012 | CN202448589U Multifunctional ruler |
09/26/2012 | CN102689552A Drawing tool for sine function |
09/25/2012 | US8272136 Wallboard cutting tool |
09/19/2012 | CN202439450U School-tool plate for primary school math |
09/19/2012 | CN202439449U Rapid marking tool for blackboard-writing |
09/19/2012 | CN202439448U Scriber for English four-line lattices |
09/19/2012 | CN202439447U Standard scriber assisting in English teaching |
09/19/2012 | CN202439446U Blackboard-writing grid-drawing device for Chinese teaching |
09/19/2012 | CN202439445U English-writing plate |
09/19/2012 | CN202439444U Multifunctional protractor |
09/19/2012 | CN202439443U Novel angle gauge |
09/19/2012 | CN202439442U Multifunction drawing rule |
09/19/2012 | CN202439441U Combined ruler |
09/19/2012 | CN202439440U Ruler with compass |
09/19/2012 | CN202439439U Multifunctional mathematics teaching aid |
09/19/2012 | CN202439438U Multifunctional ruler |
09/19/2012 | CN202439437U Multifunctional classifier for angles |
09/19/2012 | CN202439436U Multifunctional mathematic ruler |
09/19/2012 | CN202439435U Multipurpose teaching ruler |
09/19/2012 | CN202439433U Teaching compass |
09/19/2012 | CN202439431U Multifunctional compass for teaching |
09/19/2012 | CN202439426U Foldable ruler |
09/19/2012 | CN202439424U Multifunctional set square |
09/19/2012 | CN202439421U Special ruler for accountant |
09/19/2012 | CN102679828A Novel electronic display protractor |
09/19/2012 | CN102673271A Ruler convenient for drawing a plurality of parallel lines with the same space |